Se encontraron: 15 registros | Mostrando 1 a 10 de 15 |
Bohème, La
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Giacosa, Giuseppe y Illica, Luigi
Temporada: 1974
Fecha(s):
ORQUESTA Y DIRECCION: Sivieri, Enrique.
REGIE: Troisi, Mario C.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Garbarini, Myrtha | (soprano) | Mimi | |
Baigorri, Blanca Rosa | (soprano) | Mimi | |
Brunetti, Marta | (soprano) | Musetta | |
Boselli, Vilma | (soprano) | Musetta | |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Rodolfo | |
Simonella, Liborio | (tenor) | Rodolfo | |
Catena, Ricardo | (barítono) | Marcello | |
Ezcurra, Jorge | (barítono) | Schaunard | |
Barbieri, Héctor | (barítono) | Schaunard | |
Boghossian, Levon | (bajo) | Colline | |
Hounau, Píndaro | (bajo) | Benoit | |
Ferracani, Eduardo | (bajo) | Benoit |
Comentarios: La obra se representó 5 veces
Datos sobre Bohème, La |
|
![]() |
Cavalleria rusticana
COMPOSITOR: Mascagni, Pietro - CON LIBRETO DE: Menasci, Guido y Targioni-Tozzetti, Giovanni
Temporada: 1974
Fecha(s): 26 marzo- 28 marzo- 31 marzo- 02 abril- 09 abril- 26 abril- 29 mayo-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Tauriello, Antonio. BodmerJacques. , 2/4. Perusso, Mario, 9/4, 26/4, 29/5.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Cubas, Marcos
ESCENOGRAFIA: de Ana, Hugo
VESTUARIO: de Ana, Hugo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Carini, Nina | (soprano) | Santuzza | |
Tassinari, Olga | (mezzo) | Santuzza | 2/4 |
Regis, Leny | (soprano) | Santuzza | 9/4, 26/4 |
Pizzini, Carlos | (tenor) | Turiddu | |
Simonella, Liborio | (tenor) | Turiddu | 2/4, 9/4, 26/4, 29/5 |
Zlatar, Tatiana | (mezzo) | Lola | |
Anselmi, Marilú | (mezzo) | Lola | 9/4, 26/4, 29/5 |
Cittanti, Eduardo | (barítono) | Alfio | |
Carmona, Norberto | (barítono) | Alfio | 9/4, 26/4 |
Boero, Lucía | (mezzo) | Mamma Lucia | |
Schultz, Sofía | (mezzo) | Mamma Lucia | 9/4, 26/4, 29/5 |
Comentarios: Representada junto con I Pagliacci
Datos sobre Cavalleria rusticana |
|
![]() |
Pagliacci, I (Payasos, Los)
COMPOSITOR: Leoncavallo, Ruggero - CON LIBRETO DE: Leoncavallo, Ruggero
Temporada: 1974
Fecha(s): 26 marzo- 28 marzo- 31 marzo- 02 abril- 09 abril- 26 abril- 29 mayo-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón. Tauriello, Antonio. BodmerJacques. , 2/4. Peruss Mario, , 9/4, 26/4, 29/5.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto; Coro de Niños del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Troisi, Mario C.
ESCENOGRAFIA: de Ana, Hugo
VESTUARIO: de Ana, Hugo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Lagares, Rafael | (tenor) | Canio | |
Lalli, Fernando | Canio | 31/3 | |
Mastrango, Horacio | (tenor) | Canio | 9/4, 26/4, 29/5 |
Crea, José | (barítono) | Tonio | |
Carmona, Norberto | (barítono) | Tonio | 2/4 |
Bianchi, Nino | Tonio | 26/4 | |
Altamura, María | (soprano) | Nedda | |
de la Merced, Lydia | (soprano) | Nedda | 2/4, 9/4, 29/5 |
Falzetti, Nino | (tenor) | Beppe | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Beppe | 9/4, 26/4, 29/5 |
Veronelli, Luis | (tenor) | Beppe | 2/4 |
Yost, Ricardo | (barítono) | Silvio | |
Ezcurra, Jorge | (barítono) | Silvio | 9/4 |
de Kehrig, Guido | (tenor) | Campesino 2° | |
Granados, Enrique | (barítono) | Campesino 2° | |
Gibson, Roger | Payaso 1° | ||
Muñiz, Wilfredo | Payaso 2° |
Comentarios: Representada junto con Cavalleria Rusticana
Datos sobre Pagliacci, I |
|
![]() |
Fledermaus, Die (Murciélago, El)
COMPOSITOR: Strauss, Johann - CON LIBRETO DE: Haffner, Carl y Genée, Richard
Temporada: 1974
Fecha(s): 07 abril- 10 abril- 23 abril- 25 abril- 28 abril-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Martini, Juan E.
REGIE: Madanes, Cecilio
ESCENOGRAFIA: de la Torre, Guillermo
COREOGRAFIA: Ferri, Olga
VESTUARIO: Lerchundi, Eduardo
BALLET: Ballet Estable del Teatro Colón.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Sassola, Renato | (tenor) | Eisenstein | |
Ranieri, Dante | (tenor) | Eisenstein | 28 |
Garbarini, Myrtha | (soprano) | Rosalinde | |
de Retes, Africa | (soprano) | Rosalinde | 23, 25 |
Mattiello, Angel | (barítono) | Frank | |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Frank | 28 |
Burello, Carmen | (mezzo) | Príncipe Orlofsky | |
Anselmi, Marilú | (mezzo) | Príncipe Orlofsky | 23, 25, 28 |
Nait, José | (tenor) | Alfred | |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Alfred | 23, 25 |
Tomaselli, Bruno | (barítono) | Doctor Falke | |
Botto, Jorge | (barítono) | Doctor Falke | 28 |
Romanella, Nelly | (soprano) | Adele | |
Boselli, Vilma | (soprano) | Adele | 28 |
Coppola, Susana | (soprano) | Ida | |
Maddalena, Walter | (bajo) | Frosch | |
de Vescovi, Pino | (bajo) | Ivan |
Datos sobre Fledermaus, Die |
|
![]() |
Jean d'Arc au Bûcher (Juana de Arco en la hoguera)
COMPOSITOR: Honegger, Arthur - CON LIBRETO DE: Claudel, Paul
Temporada: 1974
Fecha(s): 17 mayo- 19 mayo- 21 mayo- 24 mayo- 26 mayo-
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Deluca, Claire | Jeanne | ||
Mattiello, Angel | (barítono) | Frère Dominique | |
Cassinelli, Ricardo | (tenor) | Porcus | |
Veleris, Mabel | (soprano) | Voix du prologue | |
Arrillaga, Margot | (soprano) | Voix du prologue | 21, 24, 26 |
Mignaquy, Elena | (rol hablado) | Voix du prologue | |
Matouk, Elizabeth | (rol hablado) | Voix du prologue | 21, 24, 26 |
Drewsen, Per | (tenor) | Voix du ciel 1° | |
Pizarro, Martha | Voix du ciel 2° | ||
Veronelli, Luis | (tenor) | Voix de la terre 1° | |
Algorta, Jorge | (bajo) | Voix de la terre 2° | |
Boghossian, Levon | (bajo) | Héraut de la Justice | |
Sardi, Michel | Appariteur | ||
Cesari, Osvaldo | (barítono) | Ane | |
Mignaquy, Elena | Jeanne | ||
Falzetti, Nino | (tenor) | Héraut 1 | |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Héraut 2° | |
Audras, Michel | Héraut 3° | ||
Zlatar, Tatiana | (mezzo) | Catherine | |
Anselmi, Marilú | (mezzo) | Catherine | 24, 26 |
Zulberti, Emilce | (soprano) | Margherite | |
Ferracani, Eduardo | (bajo) | Heurtebise | |
Sprenger, Isabel | Mère-aux-Tonneaux | ||
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Clerc 1° | |
Algorta, Jorge | (bajo) | Clerc 2° | |
Sardi, Michel | Clerc 3° | ||
Audras, Michel | Paysan 1° | ||
Ingrand, Juan N. | Paysan 2° | ||
Carmona, Norberto | (barítono) | Champetre | |
De Kehrig, Guido | (tenor) | Prêtre | |
Garbarini, Myrtha | (soprano) | La Vierge | |
de Rosa, Haydee | (soprano) | La Vierge | 24, 26 |
Sant, Gabriel | (tenor) | Perrot |
Datos sobre Jean d'Arc au Bûcher |
|
![]() |
Madama Butterfly
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Illica, Luigi y Giacosa, Giuseppe
Temporada: 1974
Fecha(s): 05 junio- 07 junio- 09 junio- 11 junio- 14 junio- 16 junio- 18 junio- 29 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Tauriello, Antonio. CasaleCéte;sar, 16, 18, 29.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Cubas, Marcos
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
VESTUARIO: Basaldua, Héctor
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Azuma, Atsuko | Cio-Cio San | ||
Colalillo, Martha | (soprano) | Cio-Cio San | 16, 18, 29 |
Igarzabal, Tota de | (mezzo) | Suzuki | |
Anselmi, Marilú | (mezzo) | Suzuki | 11, 14 |
Iacattuni, Evelina | (mezzo) | Suzuki | 16, 18 |
Tassinari, Olga | (mezzo) | Kate Pinkerton | |
Brunetti, Marta | (soprano) | Kate Pinkerton | 16, 18 |
Giacomini, Giuseppe | (tenor) | Pinkerton | |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Pinkerton | 16, 18 |
Pizzini, Carlos | (tenor) | Pinkerton | 29 |
Cesari, Renato | (barítono) | Sharpless | |
Yost, Ricardo | (barítono) | Sharpless | 16, 18, 29 |
Falzetti, Nino | (tenor) | Goro | |
Tavini, Virgilio | (tenor) | Goro | 16, 18, 29 |
Barbieri, Héctor | (barítono) | Príncipe Yamadori | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Príncipe Yamadori | 16, 18, 19 |
Gagliardo, Tulio | (bajo) | Lo Zio Bonzo | |
Maddalena, Walter | (bajo) | Lo Zio Bonzo | 16, 18 |
Verazzi, Mario | (bajo) | Lo Zio Bonzo | 29 |
Granados, Enrique | (barítono) | Comisario imperial | |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Comisario imperial | 16, 18, 29 |
Orlando, Raúl | Oficial | ||
Loureiro, Eduardo | Oficial | 16, 18, 29 | |
Cossutta Cicciari, Pia | Madre de Cio-Cio San | ||
Perosino, Lidia | Madre de Cio-Cio San | 16, 18, 29 | |
Schurjin, Ebilda | (soprano) | prima de Cio-Cio San | |
Sensaud, Carmen | (soprano) | prima de Cio-Cio San | 16, 18, 19 |
Azuma, Alisa | niño |
Datos sobre Madama Butterfly |
|
![]() |
Gianni Schicchi (Trittico-Tríptico)
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Forzano, Giovacchino
Temporada: 1974
Fecha(s): 23 junio- 25 junio- 26 junio- 28 junio- 30 junio- 07 julio - 10 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Perusso, Mario.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Crivelli, Filippo
ESCENOGRAFIA: Vasta, Juan M.
VESTUARIO: Vasta, Juan M.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Cesari, Renato | (barítono) | Schicchi | |
Catena, Ricardo | (barítono) | Schicchi | 26/6 |
Baleani, Silvia | (soprano) | Lauretta | |
Carlin, Cristina | (soprano) | Lauretta | 28/6, 30/6, 7/7, 10/7 |
Cantelli, Adriana | (mezzo) | Zita | |
Casey, Isabel | (mezzo) | Zita | 7/7, 10/7 |
Nait, José | (tenor) | Rinuccio | |
Sassola, Renato | (tenor) | Rinuccio | 7/7, 10/7 |
Tavini, Virgilio | (tenor) | Gherardo | |
de Costanza, Garbi | Gherardo | 7/7, 10/7 | |
Cicerchia, Greta | (soprano) | Nella | |
González, Ana M. | (soprano) | Nella | 7/7, 10/7 |
Nieto, Susana | Gherardino | ||
Siani, Dario | Gherardino | 7/7, 10/7 | |
Maddalena, Walter | (bajo) | Betto | |
del Rio, Juan C. | Betto | 7/7, 10/7 | |
De Narké, Victor | (bajo) | Simone | |
Algorta, Jorge | (bajo) | Simone | 7/7, 10/7 |
Barbieri, Héctor | (barítono) | Marco | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Marco | 7/7, 10/7 |
Rouco, Susana | (soprano) | Ciesca | |
de Retes, Africa | (soprano) | Ciesca | 7/7, 10/7 |
Ferracani, Eduardo | (bajo) | Spinelloccio | |
Granados, Enrique | (barítono) | Spinelloccio | 7/7, 10/7 |
Schiappapietra, Oscar | (barítono) | Ser Amantio | |
Matthaeis, Duilio de | (barítono) | Ser Amantio | 7/7, 10/7 |
de Vescovi, Pino | (bajo) | Pinellino | |
Muhoberac, Osvaldo | Pinellino | 7/7, 10/7 | |
Ortiz, Juan C. | (bajo) | Guccio | |
Hounau, Píndaro | (bajo) | Guccio | 7/7, 10/7 |
Comentarios: Tríptico: Representada junto con Il Tabarro y Suor Angelica
Datos sobre Gianni Schicchi |
|
![]() |
Suor Angelica (Trittico-Tríptico)
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Forzano, Giovacchino
Temporada: 1974
Fecha(s): 23 junio- 25 junio- 26 junio- 28 junio- 30 junio- 07 julio - 10 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Perusso, Mario.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Crivelli, Filippo
ESCENOGRAFIA: Basaldúa, Héctor
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Sofía, Luisa | (soprano) | Suor Angelica | |
Carini, Nina | (soprano) | Suor Angelica | 26/6 |
Bartoletti, Luisa | (mezzo) | Tía Princesa | |
Igarzabal, Tota de | (mezzo) | Tía Princesa | 30/6, 7/7, 10/7 |
Casey, Isabel | (mezzo) | Abadesa | |
Zlatar, Tatiana | (mezzo) | Abadesa | 7/7, 10/7 |
Boero, Lucía | (mezzo) | Celadora | |
Sibel, Aura | (mezzo) | Celadora | 7/7, 10/7 |
Burello, Carmen | (mezzo) | Maestra | |
Svetlova, Ludmilla | Maestra | 7/7, 10/7 | |
Baleani, Silvia | (soprano) | Suor Genovieffa | |
Baigorri, Blanca Rosa | (soprano) | Suor Genovieffa | 30/6, 7/7, 10/7 |
Alvarez, María A. | (soprano) | Suor Osmina | |
Coppola, Susana | (soprano) | Suor Osmina | 7/7, 10/7 |
Baigorri, Blanca Rosa | (soprano) | Suor Dolcina | |
Angelini, Leonor | (soprano) | Suor Dolcina | 30/6 |
Mazza, Marta | (soprano) | Mendicante 1° | |
Matouk, Elizabeth | Mendicante 1° | 7/7, 10/7 | |
Dambsky, María | Mendicante 2° | ||
Pizarro, Martha | Mendicante 2° | 7/7, 10/7 | |
Freixas, Beatriz | (soprano) | Novicia | |
Quintana, Mary | Conversa 1° | ||
Perosino, Lidia | Conversa 1° | 7/7, 10/7 | |
Schultz, Sofía | (mezzo) | Conversa 2° | |
del Valle, Alicia | Conversa 2° | 7/7, 10/7 |
Comentarios: Tríptico: Representada junto con Il Tabarro y Gianni Schicchi
Datos sobre Suor Angelica |
|
![]() |
Tabarro, Il (Trittico-Tríptico)
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Adami, Giuseppe
Temporada: 1974
Fecha(s): 23 junio- 25 junio- 26 junio- 28 junio- 30 junio- 07 julio - 10 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Perusso, Mario.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Crivelli, Filippo
ESCENOGRAFIA: Benois, Nicola
VESTUARIO: Benois, Nicola
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Cesari, Renato | (barítono) | Michele | |
Boghossian, Levon | (bajo) | Michele | 26/6 |
Giacomini, Giuseppe | (tenor) | Luigi | |
Mastrango, Horacio | (tenor) | Luigi | 7/7, 10/7 |
Pasini, Italo | (tenor) | Tinca | |
Betti, Enzo | (tenor) | Tinca | 7/7, 10/7 |
Verazzi, Mario | (bajo) | Talpa | |
Gagliardo, Tulio | (bajo) | Talpa | 7/7, 10/7 |
Galli, Gianna | Giorgetta | ||
Veleris, Mabel | (soprano) | Giorgetta | 7/7, 10/7 |
Zlatar, Tatiana | (mezzo) | Frugola | |
Ventura, Elsa | Frugola | 7/7, 10/7 | |
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Vendedor de canciones | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Vendedor de canciones | 7/7, 10/7 |
Alvarez, María A. | (soprano) | Amante | |
Quintana, Mary | Amante | 7/7, 10/7 | |
Morel, Juan | (tenor) | Amante | |
Parreta, Walter | Amante | 7/7, 10/7 | |
Quintana, Mary | Voz interna 1° | ||
Alvarez, María A. | (soprano) | Voz interna 1° | 7/7, 10/7 |
Perretta, Walter | (tenor) | Voz interna 2° | |
Morel, Juan | (tenor) | Voz interna 2° | 7/7, 10/7 |
Coppola, Susana | (soprano) | Midinette 1° | |
Dagnino, Alicia | Midinette 2° | ||
del Valle, Alicia | Midinette 3° | ||
Alvarez, María A. | (soprano) | Midinette 4° | |
Perosino, Lidia | Midinette 5° | ||
Angelini, Leonor | (soprano) | Midinette 6° |
Comentarios: Triptico: Representada junto con Suor Angelica y Gianni Schicchi
Datos sobre Tabarro, Il |
|
![]() |
Campanello di notte, Il (Campanello dello speziale)
COMPOSITOR: Donizetti, Gaetano - CON LIBRETO DE: Donizetti, Gaetano
Temporada: 1974
Fecha(s): 12 julio - 16 julio - 18 julio - 11 agosto- 13 agosto- 16 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Ricci, Enrique.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Cubas, Marcos
ESCENOGRAFIA: Eiras, José L.
COREOGRAFIA: Fontán, Rodolfo
VESTUARIO: Eiras, José L.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Mattiello, Angel | (barítono) | Don Annibale Pistacchio | |
Carlin, Cristina | (soprano) | Serafina | |
Serrano, Marta | (soprano) | Serafina | 11/8, 13/8, 16/8 |
Bartoletti, Luisa | (mezzo) | Señora Rosa | |
Igarzabal, Tota de | (mezzo) | Señora Rosa | 11/8, 13/8, 16/8 |
Cesari, Renato | (barítono) | Enrico | |
Falzetti, Nino | (tenor) | Spiridone | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Spiridone | Fontan, Rodolfo |
Comentarios: Representada junto con Rita
Datos sobre Campanello di notte, Il |
|
![]() |